医学書買取いたします!!
キーストンの トラベル・メディシン |
動作分析 臨床活用講座 |
子宮体癌 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) |
皮膚病理のすべて I 基礎知識とパターン分類 |
薬物治療 コンサルテーション 妊娠と授乳 |
買取価格 5000円 | 買取価格 1000円 | 買取価格 6500円 | 買取価格 4800円 | 買取価格 1000円 |
---|
医学書 買取価格
下記の買取表は定価を基準に買取致します。
出版社 | 3ヶ月以内 | 6ヶ月以内 | 1年以内 | 3年以内 | 5年以内 | 10年以内 | 11年以前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南山堂 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
南江堂 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
医学書院 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
中外医学社 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
中山書店 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
羊土社 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
メジカルビュー | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
メディカルサイエンス | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
西村書店 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
文光堂 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
医歯薬出版 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
医学図書出版 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
医薬ジャーナル社 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
学研メディカル | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
じほう | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
東京医学社 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
永井書店 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
協同医書出版 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
総合医学社 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
金原出版 | 40~60% | 30~50% | 20~40% | 10~30% | 5~20% | 3~15% | 0~10% |
※医学書院「系統看護学講座」、メディカ出版「ナーシンググラフィカ」は買取不可となっております。
※上記の年数は初版発行日より年数です。
※キレイな状態でしたら上記の価格で買取させて頂きます。
※傷み、日焼けなどの状態で買取価格はその程度により下がります。
※書込み、署名、印鑑などが多数ある場合は買取が出来ないことがあります。
※医学雑誌は買取不可です。
※稀に一部の書籍は上記より買取価格が下がるものが御座います。
※年数に関係なく古くても買取価格が高額(20~70%)になることも御座います。